微差壓變送器,50pa差壓變送器,100pa差壓變送器,質好價低的差壓變送器/傳感器
PY301差壓變送器應用場合
1.工廠、學校、酒店等鍋爐送風系統
2.井下通風、中央空調、風管風力
3.樓宇自控、電力及煤炭等行業壓力過客控制領域
4.及其它需要測微壓、微壓差的場合
結構及特點
1.應用高品質硅壓阻式差壓芯體組成,保證輸出穩定及精準
2.鋁合金結構,抗摔,重量輕,尺寸小,方便固定及攜帶
3.旋塞結構的兩個M10螺紋接口,可直接安裝或套管連接,簡單方便
4.**的線性補償技術,增強產品的可靠性
5.放大電路具有防潮、防結露、防滲漏、防雷功能
PY301差壓變送器主要的技術參數
額定量程//Rated capacity | -100KPa~100Kpa、0~10Kpa、或其它 | |
額定輸出/Rated output | 模擬信號 | ~20mA(二線制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三線制) |
數字信號 | RS485通信協議、GPRS無線傳輸 | |
精度/Accuracy | ±1%FS、±0.5%FS、±0.25%FS | |
工作電壓/Power supply voltage | 12VDC、24VDC、36VDC | |
介質溫度范圍/Temp. range, safe | -20~85℃(高溫下單說明) | |
防護等級/Class of protection | IP65 | |
螺紋/Mounting screw | M10X1前端帶Φ8塔狀氣壓接頭(可量身訂做) | |
測量介質/Measure media | 氣壓 | |
標配電纜/ Cable length | 1m | |
其它參數/Other parameters | 材質:鋁合金 環境溫度:-20~85℃ 儲存溫度:-40~90℃ 相對濕度: 0~95% RH 密封等級:IP65 過載能力: 150%FS 響應時間:≤10mS 穩 定 性:≤±0.15%FS/年 耐 壓:三倍量程值(通常指單端*高壓力) |
PY系列電氣連接
引腳 | 顏色 | 電壓輸出 | 電流輸出 | RS485輸出 |
1 | 紅色 | 電源正 | 電源正 | 電源正 |
2 | 黑色 | 輸出正 | 輸出正 | 輸出正A+ |
3 | 黃色 | 公共負 | 無 | 電源負 |
4 | 綠色 | 無 | 無 | 輸出負- |
HY品牌應用于各種場合以下系列
l PY302-RS485恒壓供水數字差壓變送器
l PY301H高溫氣差壓變送器